Statistik | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |||||
-Diabetes | 1836 | 1955 | 2336 | 2379 | 2804 |
-Endokrinologie | 1187 | 1454 | 1466 | 1549 | 1460 |
-Fusssprechstunde | 0 | 201 | 766 | 1187 | 1205 |
Gesamt | 3023 | 3610 | 4568 | 5115 | 5554 |
Ambulante Konsultationen interdisziplinäre Sprechstunde | 105 | 86 | 43 | 40 | 73 |
Ärztekonsilien Endokrinologie/Diabetologie | 2768 | 3815 | 3843 | 3051 | 2969 |
Schilddrüsensonographien | 365 | 304 | 307 | 343 | 394 |
Osteologie | |||||
-Ambulante Konsultationen Sprechstunde | 0 | 1147 | 1312 | 1316 | 1618 |
-Osteodensitometrien (DXA) | 0 | 1879 | 2276 | 2210 | 2799 |
-Ärztekonsilien Osteologie | 0 | 185 | 191 | 217 | 292 |
Gesamtkonsultationen Fachbereich | 6261 | 11026 | 12540 | 12292 | 13699 |
Ambulante Diabetesberatungen Haus 05 | |||||
Beratungen Total | 1904 | 2376 | 2508 | 2791 | 2890 |
-Erstberatungen neu entdeckter Diabetes Typ 2 | 16 | 29 | 42 | 33 | 28 |
-Erstberatungen neu entdeckter Diabetes Typ 1 | 10 | 5 | 10 | 9 | 4 |
-Beratungen Gestationsdiabetikerinnen | 116 | 104 | 109 | 123 | 259 |
-Beratungen schwangerer Diabetikerinnen | 110 | 9 | 15 | 27 | 47 |
-Beratungen bekannter Diabetiker Typ 2 | 817 | 907 | 751 | 494 | 634 |
-Beratungen bekannter Diabetiker Typ 1 | 401 | 554 | 440 | 396 | 500 |
-Fuss-Sprechstunde der Diabetesberatung | 378 | 723 | 1085 | 1672 | 1360 |
-Übrige | 58 | 45 | 56 | 0 | 58 |
Stationäre Diabetesberatungen | |||||
Beratungen Total | 1154 | 1433 | 1643 | 1555 | 1445 |
-Erstberatungen neu entdeckter Diabetes Typ 2 | 83 | 91 | 77 | 78 | 71 |
-Erstberatungen neu entdeckter Diabetes Typ 1 | 8 | 11 | 6 | 5 | 7 |
-Beratungen Gestationsdiabetikerinnen | 8 | 5 | 16 | 31 | 35 |
-Beratungen schwangerer Diabetikerinnen | 8 | 1 | 17 | 3 | 12 |
-Beratungen bekannter Diabetiker Typ 2 | 849 | 1006 | 1021 | 870 | 896 |
-Beratungen bekannter Diabetiker Typ 1 | 126 | 207 | 177 | 129 | 151 |
-Beratungen bekannter Diabetiker Typ 1 | 0 | 0 | 251 | 313 | 181 |
-Übrige | 72 | 112 | 78 | 0 | 92 |
Total Diabetesberatungen | 3058 | 3809 | 4151 | 4346 | 4335 |
Podologische Behandlungen | |||||
-ambulant | 259 | 230 | 181 | 267 | 345 |
-stationär | 201 | 75 | 187 | 193 | 199 |
Gruppenschulung für Menschen mit Diabetes:
Anmeldeformular, Daten und Broschüre zur neuangebotenen Gruppenschulung
Die Unterlagen der
aktuellen Fortbildung finden Sie hier
Nächstes Kolloquium:
Primärer Hyper-
parathyreoidismus
Mi, 14. März 2012
18:30-20:30 Uhr